Le dossier de la conférence de presse du 27.04.2010
Le dossier de la conférence de presse d'aujourd'hui se trouve ici.
L'essentiel, en bref.
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Initiative Populaire "protection contres les chauffards", PDF | 61.43 Ko |
| Présentation de l'initiative, PDF | 40.75 Ko |
| L'initiative en bref (DE), PDF | 97.85 Ko |
| La composition du comité d'initiative (DE), PDF | 40.76 Ko |
| Vote de Adrian Amstutz, PDF | 42.95 Ko |
| Vote de Franziska Teuscher, PDF | 41.11 Ko |
| Vote de Peter Malama, PDF | 42.74 Ko |
| Vote de Rebecca Narducci, PDF | 43.79 Ko |
| Vote de Ruth Humbel, PDF | 43.74 Ko |
| Vote de Luc Recordon, PDF | 41.43 Ko |
| Conférence de presse 1 (photo) | 902.28 Ko |
| Conférence de presse 2 (photo) | 697.96 Ko |
| Conférence de presse 3 (photo) | 1.97 Mo |
| Conférence de presse 4 (photo) | 881.26 Ko |
| Franziska Riedtmann signe (photo) | 801.79 Ko |
| Rebecca Narducci signe (photo) | 808.98 Ko |
| L. Recordon signe CE, Verts, VD (photo) | 837.11 Ko |
| A. Amstutz signe CN, UDC, BE (photo) | 938.85 Ko |
| F. Teuscher signe CN, Verts, BE (photo) | 812.85 Ko |
| D. Jositsch signe CN, PS, ZH (photo) | 881.41 Ko |
| P. Malama signe CN, PRD, BL (photo) | 750.55 Ko |
